DOLAR 43,6062 0.16%
EURO 51,6027 0.37%
ALTIN 6.942,613,13
BITCOIN 30946484.74231%
Giresun
-3°

HAFİF KAR YAĞIŞLI

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3092497 19986115 % 4.42649 11:58
  • Ethereum 92849 120692626.85263 % 5.88386 11:58
  • Tether 43.58 185716038614.83 % -0.00422 11:57
  • XRP 63.17 60917315351 % 4.34571 11:57
  • BNB 28130 136359620.01 % 1.70026 11:58
  • USDC 43.61 72723751153.044 % 0.01077 11:58
  • Solana 3842.03 567403424.86328 % 3.81732 11:57
  • TRON 12.14 94718342977.062 % 1.48511 11:58
  • Dogecoin 4.29 168642743126.58 % 3.07269 11:57
  • Figure Heloc 45.05 15011062824.587 % 0.50054 07:53
  • WhiteBIT Coin 2357.15 213729819 % 4.39917 11:58
  • Bitcoin Cash 22981 19991971.771651 % 1.76777 11:58
  • Cardano 11.96 36794311012.293 % 2.79148 11:58
  • USDS 43.59 9556002356.7533 % -0.03007 11:58
  • Hyperliquid 1396.04 238385315.95414 % -2.05685 11:58
  • LEO Token 356.75 921422561.9 % 7.28697 11:58
  • Ethena USDe 43.54 6437279462.2408 % -0.01172 11:57
  • Canton 7.41 37699194144.72 % -1.209 11:58
  • Chainlink 392.07 708099970.45259 % 3.98946 11:57
  • Monero 14322.13 18446744.07371 % 1.03782 11:58
  • Stellar 7.15 32706496360.866 % 4.65635 11:57
  • USD1 43.63 5331233806.1716 % 0.01391 11:57
  • Litecoin 2417.08 76825114.483471 % 4.24568 11:58
  • Hedera 4.11 43003138665.311 % 8.33848 11:58
  • Avalanche 403.32 431771961.17721 % 3.1847 11:58
  • Zcash 10390.79 16511426.728045 % 5.00244 11:57
  • Shiba Inu 0.0002737 5.8924388723593E+14 % 3.81958 11:58
  • Toncoin 61.47 2446874567.9936 % 3.51183 11:58
  • Cronos 3.53 39846364860.553 % 4.40588 11:58
  • Rain 0.408478 339847667693.25 % 4.88751 11:58
  • World Liberty Financial 4.44 27243802538.151 % 1.18523 11:58
  • MemeCore 66.49 1733369332.8652 % -8.83686 11:58
  • Tether Gold 216578 519825.641699 % 1.23876 11:58
  • PAX Gold 218051 459009.975 % 1.09461 11:58
  • Polkadot 59.71 1663359162.1306 % 3.0587 11:58
  • Uniswap 154.25 634007278.16848 % 2.35805 11:57
  • Mantle 28.3 3252944055.6368 % 3.4917 11:58
  • Bitget Token 114.49 699992035.97879 % -0.7331 11:58
  • Falcon USD 43.47 1765924083.4271 % 0.06697 11:57
  • Aave 5004.84 15189922.731233 % 3.64324 11:58
  • Pepe 0.0001695 4.2069E+14 % 3.2959 11:58
  • Bittensor 7316.08 9597491 % 2.78758 11:58
  • OKB 3330.74 21000000 % 2.9259 11:58
  • Circle USYC 48.6 1438534623.9766 % 08:21
  • Aster 27.33 2454947755.91 % 16.82328 11:58
  • Sky 2.9 22994687687.434 % 4.90119 11:58
  • HTX DAO 7.248E-5 9.165330663271E+14 % 2.80092 11:58
  • NEAR Protocol 46.74 1287222434 % 2.78079 11:58
  • Ethereum Classic 380.83 155448262.53946 % 2.18113 11:58
  • Internet Computer 107.73 548042733.0714 % 2.70239 11:58
  • BFUSD 43.57 1320000000 % -0.0265 11:57
  • Pi Network 6.35 8912645849.4205 % 0.92052 11:58
  • Ondo 11.45 4869330647 % 5.41465 11:58
  • Pump.fun 0.093821 590000000000 % 7.67353 11:58
  • MYX Finance 285.83 190768939.69 % -0.56103 11:58
  • Gate 306.27 115180573.04886 % 1.492 11:58
  • KuCoin 373.85 132155021.73557 % 4.85287 11:58
  • Worldcoin 17.5 2805245118.1224 % 2.51622 11:58
  • POL (ex-MATIC) 4.27 10587666904.122 % 2.05892 11:58
  • Ethena 5.46 8225000000 % 2.61313 11:58
  • Provenance Blockchain 0.817164 54376915590 % -2.80428 11:58
  • USDD 43.62 1009175018 % 0.09696 11:58
  • Quant 2951.48 14544176.164081 % 7.48669 11:57
  • Cosmos Hub 86.42 492238865.44949 % 2.5548 11:58
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 478.94 85273513.297664 % 0 11:55
  • Midnight 2.36 16607399400.635 % 2.16959 11:58
  • Kaspa 1.42 26777148610.507 % 6.55022 11:58
  • USDtb 43.56 859927602.01618 % -0.09047 11:58
  • Aptos 47.62 766530294.49187 % 0.36828 11:58
  • Flare 0.422452 84664007833.734 % 1.65011 11:58
  • NEXO 35.32 1000000000 % 7.63565 11:58
  • Official Trump 148.28 232498807.46572 % 2.98618 11:58
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 44.73 710021691.91538 % 0 11:55
  • XDC Network 1.59 19931126174.37 % -4.60557 11:58
  • Render 60.85 518714713.01407 % 4.63152 11:58
  • Filecoin 41.97 751720161 % 0.90929 11:57
  • VeChain 0.356039 85985041177 % 3.05959 11:58
  • OUSG 4981.43 6135549.8644771 % 0 11:55
  • Arbitrum 5.22 5826785045 % 2.42901 11:57
  • Ondo US Dollar Yield 48.16 629239541.46887 % 0.87419 11:58
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 53.95 557099080.61071 % 0.00815 11:55
  • Morpho 51.44 546033671.1547 % 3.35319 11:58
  • Beldex 3.48 7605536654.9657 % -0.60496 11:58
  • Usual USD 43.55 572708813.10192 % 0.1525 11:58
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 47.69 518328892.3055 % 0 11:55
  • Bonk 0.00027983 87995156899870 % 2.83681 11:58
  • Jupiter 7.3 3243891294.88 % 5.17183 11:58
  • Sei 3.38 6612222222 % 2.38901 11:58
  • A7A5 0.556023 39188580304.191 % -0.37358 11:58
  • Stacks 11.74 1775748549.2113 % 1.5019 11:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.