DOLAR 44,8950 0.23%
EURO 52,8913 -0.09%
ALTIN 6.965,351,07
BITCOIN 3391215-0.71492%
Giresun
-3°

KAR YAĞIŞLI

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3390448 20017934 % -0.74522 12:09
  • Ethereum 104527 120690543.46065 % -1.1226 12:09
  • Tether 44.86 186612136570.04 % 0.04634 12:09
  • XRP 64.21 61569680267 % -0.19982 12:09
  • BNB 27933 134786679.26 % -1.81688 12:09
  • USDC 44.84 78453144174.91 % 0.03682 12:09
  • Solana 3840.42 575383039.92327 % -1.26966 12:09
  • TRON 14.79 94775898013.533 % 0.56231 12:09
  • Figure Heloc 46.41 16755615680.947 % 1.34841 04:19
  • Dogecoin 4.25 153893416383.71 % -1.44079 12:09
  • WhiteBIT Coin 2458.67 213418274 % -0.75336 12:09
  • Hyperliquid 1948.2 238385315.95414 % -2.16825 12:09
  • LEO Token 455.4 920805676.9 % 0.13868 12:08
  • Cardano 11.1 36954807980.688 % -1.61146 12:08
  • Bitcoin Cash 19798.14 20023203.021651 % -0.85675 12:08
  • Chainlink 413.77 727099970.45235 % -2.02434 12:08
  • Monero 15831.9 18446744.07371 % 1.19848 12:08
  • Ethena USDe 44.82 5694883869.0288 % -0.00247 12:09
  • Canton 6.63 38339022346.623 % 1.45416 12:08
  • Stellar 7.63 33177848591.884 % 0.37554 12:09
  • Zcash 14860.29 16666293.915545 % 2.47737 12:09
  • MemeCore 140.51 1759265050.6198 % -32.32041 12:09
  • Dai 44.83 4364715510.9782 % 0.06917 12:08
  • Litecoin 2478.52 77070076.983471 % -1.39528 12:09
  • USD1 44.85 4211359949.9335 % 0.05432 12:09
  • Avalanche 414.99 431771961.17721 % -1.60506 12:09
  • Hedera 3.96 43321902768.539 % -0.41939 12:09
  • Sui 42.86 3953388932.0712 % -0.64054 12:09
  • Rain 0.341443 478359348794.93 % -0.51951 12:08
  • Shiba Inu 0.00027005 5.8924346622971E+14 % -1.64517 12:09
  • Toncoin 58.44 2489245805.8743 % -6.52144 12:09
  • Cronos 3.12 43531262820.371 % -1.30035 12:08
  • Circle USYC 50.05 2602451727.474 % 23:06
  • Tether Gold 214304 559898.736688 % -0.17108 12:09
  • World Liberty Financial 3.53 31765732664 % -1.83703 12:09
  • Bittensor 11124.66 9597491 % -0.76191 12:09
  • PAX Gold 214429 493648.962 % -0.22201 12:08
  • Mantle 29.44 3277944055.5368 % -1.61654 12:09
  • Polkadot 57.15 1679929798.6418 % -1.31597 12:09
  • Uniswap 148.47 633561603.60375 % -1.76365 12:09
  • Falcon USD 44.79 1789430761.6349 % 0.0995 12:09
  • OKB 3770.55 21000000 % -0.56 12:09
  • Sky 3.4 23187321473.168 % -1.59778 12:09
  • NEAR Protocol 60.94 1293262477 % -2.30065 12:09
  • Pi Network 7.69 10192193055.966 % -4.97482 12:09
  • Aster 30.17 2458559719.13 % 0.45799 12:09
  • HTX DAO 8.116E-5 9.0570766407358E+14 % 1.20039 12:09
  • Pepe 0.00016838 4.2069E+14 % -2.00699 12:09
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.35 1379123826.2467 % 0.03771 12:05
  • Aave 4052.62 15172748.670632 % -19.01259 12:09
  • Internet Computer 109.94 551878673.05465 % -3.79948 12:09
  • Bitget Token 84.72 699992035.97879 % 0.96916 12:09
  • Ondo US Dollar Yield 50.43 1169647085.0373 % -0.31336 12:09
  • Ethereum Classic 377.37 156365008.543 % -1.9136 12:09
  • Ondo 11.49 4869330647 % -2.04148 12:09
  • KuCoin 383.32 134655021.73557 % -0.29156 12:09
  • Gate 320.96 115180573.04886 % -1.06955 12:08
  • Morpho 91.15 551012532.00361 % 5.55919 12:09
  • Pump.fun 0.08303 590000000000 % -2.64061 12:09
  • Quant 3313.28 14544176.164081 % -1.91054 12:09
  • Ethena 5.44 8759375000 % 0.85803 12:09
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.45 818217669.1085 % 0.06739 12:05
  • POL (ex-MATIC) 4.03 10628419076.267 % 0.68113 12:09
  • Kaspa 1.54 27372055345.515 % -0.43161 12:09
  • Algorand 4.72 8903932800.3868 % -2.80854 12:09
  • Render 80.25 518743261.01407 % -1.13529 12:09
  • Cosmos Hub 79.64 504178120.46743 % -1.29437 12:09
  • NEXO 40.06 1000000000 % -1.18886 12:09
  • Worldcoin 11.89 3281508077.6736 % -4.11294 12:09
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 495.73 78026370.385988 % 0.03771 12:05
  • Arbitrum 5.67 6040824145 % -1.73789 12:09
  • Aptos 42.17 806442758.03261 % -1.21928 12:09
  • Blockchain Capital 3711.32 9112111 % 0.03771 12:05
  • Filecoin 41.56 772686960 % -2.85137 12:09
  • DeXe 695.78 46751386.35501 % 11.91199 12:09
  • Flare 0.366359 85719407233.584 % -0.37979 12:09
  • Official Trump 127.8 232498807.46572 % -2.40471 12:09
  • Provenance Blockchain 0.504475 57022817761 % 1.52325 12:09
  • Jupiter 7.91 3550835739.32 % -2.69788 12:09
  • Beldex 3.59 7737627142.4755 % -0.0679 12:09
  • Midnight 1.67 16607399400.635 % 0.74426 12:08
  • VeChain 0.321329 85985041177 % 0.07348 12:09
  • JUST 3.18 8543770511.3127 % -0.09966 12:09
  • OUSG 5155.02 5241048.2489133 % 0.03771 12:05
  • XDC Network 1.35 19942478754 % -0.95862 12:09
  • ​​Stable 1.15 21925827503 % -1.62783 12:08
  • Usual USD 44.76 558467329.3949 % 0.04341 12:09
  • Bonk 0.00027128 87994739550330 % -2.31938 12:09
  • PancakeSwap 68.9 328217501.22705 % -0.46467 12:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.