DOLAR 46,2813 0.02%
EURO 53,7673 0.37%
ALTIN 6.416,822,23
BITCOIN 30491522.55721%
Giresun
11°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.308 s Değişim: 2.65% 369,09 Adet:   1.822 Mio.Lot Hacim:   41.036 Mio.TL
EN YÜKSEK 14361
EN DÜŞÜK 14,271
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,90 2,45 10:26:44
  • AGHOL 34,10 2,46 10:26:44
  • AKBNK 76,15 4,89 10:27:19
  • AKSA 11,39 2,43 10:27:21
  • AKSEN 80,60 0,94 10:27:13
  • ALARK 109,20 2,06 10:27:15
  • ALTNY 16,18 1,12 10:27:15
  • ANSGR 28,56 2,29 10:27:16
  • ARCLK 105,90 2,92 10:26:09
  • ASELS 377,50 1,68 10:27:19
  • ASTOR 266,50 0,38 10:27:22
  • BALSU 13,67 2,55 10:27:09
  • BIMAS 387,50 1,97 10:27:16
  • BRSAN 639,50 2,90 10:27:00
  • BRYAT 2.026,00 2,01 10:26:58
  • BSOKE 34,64 3,28 10:26:24
  • BTCIM 6,03 3,25 10:27:16
  • CANTE 1,48 2,07 10:27:22
  • CCOLA 84,45 2,36 10:27:17
  • CIMSA 51,85 3,49 10:26:46
  • CVKMD 42,82 6,46 10:27:21
  • CWENE 37,38 3,32 10:27:22
  • DAPGM 10,54 -1,13 10:27:18
  • DOAS 203,60 1,55 10:27:06
  • DOHOL 22,46 2,46 10:27:21
  • DSTKF 2.610,00 -0,10 10:27:12
  • ECILC 82,65 3,44 10:26:30
  • EFOR 13,57 0,89 10:27:16
  • EKGYO 20,64 3,67 10:27:13
  • ENERY 10,15 7,29 10:27:16
  • ENJSA 107,70 2,09 10:27:07
  • ENKAI 95,15 2,31 10:27:21
  • EREGL 40,28 2,34 10:27:15
  • EUPWR 95,95 0,89 10:27:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,66 2,19 10:26:45
  • FENER 3,34 1,21 10:27:18
  • FROTO 88,80 2,42 10:27:22
  • GARAN 142,10 4,56 10:27:22
  • GENIL 8,60 9,97 10:26:40
  • GESAN 85,00 -0,87 10:26:57
  • GLRMK 173,70 2,78 10:26:03
  • GRSEL 313,50 2,79 10:26:41
  • GRTHO 238,20 2,67 10:27:16
  • GSRAY 1,08 1,89 10:24:06
  • GUBRF 498,75 4,18 10:27:12
  • HALKB 47,38 3,99 10:27:11
  • HEKTS 4,01 3,08 10:27:21
  • ISCTR 14,97 4,61 10:27:22
  • ISMEN 37,44 3,48 10:27:15
  • IZENR 9,85 2,28 10:26:12
  • KCHOL 194,60 3,79 10:27:18
  • KLRHO 95,80 2,46 10:27:20
  • KONTR 6,15 1,32 10:27:21
  • KRDMD 40,28 2,39 10:27:12
  • KTLEV 176,60 2,44 10:27:18
  • KUYAS 70,60 0,71 10:27:16
  • MAGEN 31,72 -6,43 10:27:20
  • MAVI 42,74 1,67 10:26:45
  • MGROS 687,00 2,16 10:27:21
  • MIATK 47,10 2,61 10:27:19
  • MPARK 449,50 1,58 10:27:12
  • OBAMS 7,13 3,63 10:26:50
  • ODAS 7,44 2,34 10:26:13
  • OTKAR 352,25 1,29 10:25:58
  • OYAKC 21,98 3,48 10:27:11
  • PAHOL 1,67 1,21 10:27:16
  • PASEU 115,00 0,97 10:27:13
  • PATEK 22,90 1,51 10:26:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,52 0,67 10:27:09
  • PGSUS 180,50 4,94 10:27:19
  • PSGYO 3,27 0,62 10:27:21
  • QUAGR 4,09 3,28 10:27:12
  • RALYH 214,70 1,51 10:27:16
  • REEDR 7,83 0,00 10:27:16
  • SAHOL 99,20 3,39 10:27:13
  • SARKY 29,46 5,29 10:27:11
  • SASA 2,68 3,08 10:27:21
  • SISE 46,02 2,82 10:27:18
  • SKBNK 14,34 2,80 10:26:50
  • SOKM 50,80 3,29 10:27:17
  • TABGD 263,00 1,15 10:25:43
  • TAVHL 285,25 3,73 10:27:11
  • TCELL 114,00 2,98 10:27:21
  • THYAO 327,25 6,34 10:27:22
  • TKFEN 141,20 1,58 10:27:00
  • TOASO 305,25 3,30 10:27:21
  • TRALT 45,50 4,98 10:27:22
  • TRENJ 86,70 3,77 10:26:20
  • TRMET 110,60 3,95 10:27:16
  • TSKB 12,17 3,14 10:26:52
  • TTKOM 65,35 1,95 10:27:21
  • TUKAS 2,42 2,11 10:27:17
  • TUPRS 234,60 0,34 10:27:19
  • TUREX 8,42 3,31 10:26:57
  • TURSG 6,58 2,02 10:27:16
  • ULKER 116,20 2,65 10:26:11
  • VAKBN 33,90 3,92 10:27:17
  • VESTL 25,04 2,37 10:24:24
  • YKBNK 40,14 5,35 10:27:21
  • ZOREN 2,97 3,48 10:25:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.